Mehr Direktverbindungen im Winterflugplan 2025/2026 nach La Palma aus Deutschland
Der neue Winterflugplan 2025/2026 bringt deutlich mehr Direktflüge von Deutschland aus nach La Palma. Ab dem 1. November 2025 bis zum 30. April 2026 stehen Verbindungen von mehreren deutschen Flughäfen aus im Programm. Nachdem der Sommer 2025 nur wenige Direktflüge nach La Palma gesehen hatte, präsentieren sich die Wintermonate deutlich besser aufgestellt.
Aktueller Stand (3. September 2025)
- Direktflüge aus Deutschland: Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Berlin und München bieten im Winter Direktverbindungen nach La Palma an.
- Weitere Optionen: Zusätzlich zu Deutschland ermöglichen auch Nachbarländer Direktflüge, darunter Schweiz und Luxemburg, eine bequeme Anreise nach La Palma.
- Hinweis zum Status: Der Winterflugplan ist noch nicht final abgeschlossen; derzeitige Informationen spiegeln den Stand vom 3.9.2025 wider. Änderungen möglich.
Alternative Überland- und Umstiegsoptionen
- Iberia als Alternative: Wer Warte- oder Umsteigzeiten in Madrid nicht scheut, hat mit Iberia eine tägliche Option nach La Palma. Direktflugkomfort entfällt hier zwar, dafür bleiben hohe Frequenzen erhalten.
Winterflugplan gültig ab 1.11.2025 bis 30.4.2026 (ohne Gewähr)
Abflug Flughafen | Tag | Ankunft La Palma | Flugnummer | Fluggesellschaft |
---|---|---|---|---|
Madrid | Montag | 14:00 | IB1531 | Iberia Express |
Stuttgart | Dienstag | 09:50 | EW2268 | Eurowings |
Basel | Dienstag | 10:10 | EZS1041 | Easy Jet |
Düsseldorf | Dienstag | 11:10 | EW9544 | Eurowings |
Madrid | Dienstag | 14:00 | IB1531 | Iberia Express |
Frankfurt | Dienstag | 14:00 | 4Y 310 | Discover Airlines |
Hamburg | Dienstag | 15:40 | EW7528 | Eurowings |
München | Mittwoch | 09:40 | DE1416 | Condor |
Katowice/Pyrzowice | Mittwoch | 11:30 | AMQ342 | Electra Airways |
Zürich | Mittwoch | 12:35 | WK232 | Edelweiss |
Berlin-Brandenburg | Mittwoch | 12:55 | EJU5381 | EasyJet |
Hamburg | Mittwoch | 13:10 | DE1446 | Condor |
Frankfurt | Mittwoch | 13:30 | DE1406 | Condor |
Madrid | Mittwoch | 14:00 | IB1531 | Iberia Express |
Madrid | Mittwoch | 17:55 | IB1535 | Iberia |
Manchester | Donnerstag | 10:40 | BY2424 | TUI FLY |
Madrid | Donnerstag | 14:00 | IB1531 | Iberia Express |
London/Gatwick | Donnerstag | 14:20 | BY4464 | TUI FLY |
Luxemburg | Donnerstag | 15:10 | LG599 | LuxAir |
Madrid | Donnerstag | 17:55 | IB1535 | Iberia |
Amsterdam | Freitag | 09:45 | HV 5642 | Transavia |
Madrid | Freitag | 14:00 | IB1531 | Iberia Express |
Hamburg | Samstag | 11:40 | EW7528 | Eurowings |
Düsseldorf | Samstag | 13:40 | DE1426 | Condor |
Frankfurt | Samstag | 14:00 | 4Y310 | Discover Airlines |
Madrid | Samstag | 14:00 | IB1531 | Iberia Express |
Düsseldorf | Samstag | 15:35 | EW9544 | Eurowings |
Berlin-Brandenburg | Samstag | 15:50 | EJU5381 | EasyJet |
Barcelona | Samstag | 15:55 | VY3248 | Vueling |
Stuttgart | Samstag | 16:00 | EW2268 | Eurowings |
Basel | Samstag | 16:20 | EZS1041 | Easy Jet |
Madrid | Samstag | 17:55 | IB1535 | Iberia |
München | Sonntag | 12:25 | 4Y 320 | Discover Airlines |
Zürich | Sonntag | 12:35 | WK232 | Edelweiss |
Hamburg | Sonntag | 13:30 | DE1446 | Condor |
Frankfurt | Sonntag | 13:40 | DE1406 | Condor |
Madrid | Sonntag | 14:00 | IB1531 | Iberia Express |
Weiter zu den Flug, Hotel- und Ferienhaus Angeboten
Kommentar hinterlassen zu "Winterflugplan 2025/ 2026 nach La Palma"